樂視科技新升級2代新款高亮光纖光源,新款2SLG250比2SLG150-W亮度提升60%。發光效能高,發熱量低,是半導體檢測的最佳搭配。

| 型號 | LTS-2SLG150-R/G/B/W | LTS-2SLG250-R/G/B/W/CW(高顯) |
| 照度 | 900萬Lx | 1500萬Lx |
| 光源輸出口 | 1路 | |
| 適用光纖纖芯直徑 | 光纖纖芯直徑Φ6-14mm | |
| 配光角 | 全形30° | |
| 驅動方式 | 恒流型 | |
| 亮度調節等級 | 256/1024級 | |
| 亮度調節方式 | LCD顯示幕調節/RS232通訊調節/ LAN通訊調節可選 | |
| 串列傳輸速率 | 19200bps | |
| 外部觸發電壓 | 5-24V | |
| 觸發回應時間 | 30us | |
| 輸入電壓 | 100-240VAC | |
| 保護功能 | 斷電保護、過流保護、過溫保護 | |
| 絕緣耐壓 | AC1500V 1分鐘切斷電流10mA、DC500 V 20 MΩ以上 | |
| 使用環境 | 濕度20%-85%RH(無結霜狀態) 溫度0℃-40℃ | |
| 存儲環境 | 濕度20%-85%RH(無結霜狀態) 溫度0℃-50℃ | |
| 使用壽命 | 60,000 小時(直到光強度變暗至 50% 的時間) | |
| 重量 | 2950 g | |
| 型號 | 輸出總功率 | 顏色 | 通道數 | 外部觸發電壓 |
|---|---|---|---|---|
| LTS-2SLG150-R/G/B/W | 150W | ![]() |
1 | 常亮/閃頻使用 外部觸發電壓5-24V |
| LTS-2SLG250-R/G/B/W/CW(高顯) | 250W | ![]() |
1 |