高亮度、高均勻、高性價比,照度可達到40-100萬LUX,配合專用鏡頭使用,適用於Mark點定位和液體雜質檢測等。

| 型號 | 電流/電壓 | 功率 | 顏色 | 照度(白光) | 重量 | 說明 | 適用電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTS-3SL08-24 | 24V | 1W | R/G/B/W/IR850/IR940 | 14萬Lx | 15g | / | 模擬控制器(3APC) |
| LTS-3SL081 | 350MA | 1W | R/G/B/W/IR850/IR940 | 40萬Lx | 29g | / | 恒流控制器(3ACC) |
| LTS-3SL083 | 700MA | 2.2W | R/G/B/W/IR850/IR940 | 40萬Lx | 40g | / | |
| LTS-3SL123 | 700MA | 2.2W | R/G/B/W | 40萬Lx | 43g | 配12mm口徑遠心鏡頭 | |
| LTS-3SL083-24 | 24V | 2.2W | R/G/B/W/IR | 40萬Lx | 45g | 配24V控制器 | 模擬控制器(3APC) |
| LTS-3SL084 | 1000MA | 4W | R/G/B/W | 60萬Lx | 40g | / | 恒流控制器(3ACC) |
| LTS-3SL084(四色) | 350MA | 4W | RGBW | / | 41g | 四色點光 | |
| LTS-3SL086 | 1500MA | 6W | R/G/B/W | 85萬Lx | 53g | / | |
| LTS-3SL0810 | 2500MA | 10W | R/G/B/W | 170萬Lx | 83g | / | |
| LTS-3SL22 | 700MA | 2.2W | UV410/395/385/365 | / | 38g | 紫外點光 |
* 紫外和紅外光源可根據客戶要求定制。
* 發光峰值波長/相關色溫:紅色:620-630nm,綠色:525-530nm,藍色:465-470nm,白色:6600K(色溫)
(1)使用環境:溫度0-40%,濕度20-85%(非凝結)
(2)使用壽命:50000小時 (環境溫度為25*C時,最大亮度使用,直至亮度低於起始值的50%)
(3)增值服務:一年免費技術支援,免費出借樣品