環形光源是由高亮度LED陣列經過特殊設計而成的光源,有多種角度和尺寸,以滿足不同的檢測需求。

| 角度 | 型號 | 電壓 | 功率 | 顏色 | 重量 | 選配 | 適用電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0度 | LTS-RN6000-R/BGW | 24V | 1.4W/1.9W | ![]() |
56g | 漫射板 偏光板 鏡頭接環 |
頻閃控制器 (4STU) 類比控制器 (3APC) 數位控制器 (3DPC) |
| LTS-RN7400-R/BGW | 24V | 1.9W/2.3W | ![]() |
67g | |||
| LTS-RN9600-R/BGW | 24V | 2.3W/2.8W | ![]() |
85g | |||
| LTS-RN12000-R/BGW | 24V | 2.8W/3.7W | ![]() |
152g | |||
| LTS-RN14600-R/BGW | 24V | 3.7W/4.6W | ![]() |
223g | |||
| LTS-RN15000-R/BGW | 24V | 3.7W/4.6W | ![]() |
159g | |||
| LTS-RN17200-R/BGW | 24V | 4.6W/5.5W | ![]() |
270g | |||
| LTS-RN20000-R/BGW | 24V | 4.6W/5.5W | ![]() |
319g | |||
| LTS-RN22000-R/BGW | 24V | 5.5W/6.9W | ![]() |
327g | |||
| LTS-RN25000-R/BGW | 24V | 5.5W/6.9W | ![]() |
405g | |||
| LTS-RN30000-R/BGW | 24V | 8.3W/9.6W | ![]() |
507g | |||
| 15度 | LTS-RN12015-R/BGW | 24V | 6.5W/8.7W | ![]() |
180g | 漫射板 偏光板 鏡頭接環 |
頻閃控制器 (4STU) 類比控制器 (3APC) 數位控制器 (3DPC) |
| LTS-RN14615-R/BGW | 24V | 3.9W/4.8W | ![]() |
245g | |||
| LTS-RN17315-R/BGW | 24V | 4.6W/5.8W | ![]() |
312g | |||
| LTS-RN18015-R/BGW | 24V | 7.2W/9.4W | ![]() |
380g | |||
| 30度 | LTS-3RN5030-R/BGW | 24V | 2.8W/3.2W | ![]() |
68g | 漫射板 偏光板 鏡頭接環 |
頻閃控制器 (4STU) 類比控制器 (3APC) 數位控制器 (3DPC) |
| LTS-3RN6030-R/BGW | 24V | 2.8W/3.7W | ![]() |
91g | |||
| LTS-3RN7030-R/BGW | 24V | 3.2W/4.2W | ![]() |
101g | |||
| LTS-3RN7430-R/BGW | 24V | 2.8W/3.2W | ![]() |
106g | |||
| LTS-3RN9030-R/BGW | 24V | 4.6W/5.5W | ![]() |
164g | |||
| LTS-3RN10030-R/BGW | 24V | 6.0W/7.8W | ![]() |
235g | |||
| LTS-3RN12030-R/BGW | 24V | 6.0W/7.8W | ![]() |
222g | |||
| LTS-3RN15030-R/BGW | 24V | 12.4W/15.6W | ![]() |
389g | |||
| LTS-3RN18030-R/BGW | 24V | 11.9W/15.1W | ![]() |
437g | |||
| LTS-3RN20030-R/BGW | 24V | 14.5W/18.2W | ![]() |
554g | |||
| LTS-3RN21030-R/BGW | 24V | 18.3W/22.8W | ![]() |
577g | |||
| LTS-3RN24030-R/BGW | 24V | 20.1W/24.7W | ![]() |
665g | |||
| LTS-3RN25030-R/BGW | 24V | 23.3W/28.8W | ![]() |
693g | |||
| LTS-3RN30030-R/BGW | 24V | 27.4W/34.2W | ![]() |
801g | |||
| LTS-3RN35030-R/BGW | 24V | 32.9W/40.2W | ![]() |
969g | |||
| 45度 | LTS-3RN5045-R/BGW | 24V | 2.3W/2.8W | ![]() |
76g | 漫射板 偏光板 鏡頭接環 |
頻閃控制器 (4STU) 類比控制器 (3APC) 數位控制器 (3DPC) |
| LTS-3RN7045-R/BGW | 24V | 3.2W/4.2W | ![]() |
112g | |||
| LTS-3RN9045-R/BGW | 24V | 4.6W/5.5W | ![]() |
141g | |||
| LTS-3RN10045-R/BGW | 24V | 7.3W/8.7W | ![]() |
162g | |||
| LTS-3RN12045-R/BGW | 24V | 11.0W/13.7W | ![]() |
371g | |||
| LTS-3RN15045-R/BGW | 24V | 11.4W/15.6W | ![]() |
356g | |||
| LTS-3RN18045-R/BGW | 24V | 10.7W/13.1W | ![]() |
411g | |||
| LTS-3RN20045-R/BGW | 24V | 12.8W/16.5W | ![]() |
456g | |||
| 60度 | LTS-RN2860-R/BGW | 24V | 0.4W/0.8W | ![]() |
27g | 漫射板 偏光板 鏡頭接環 |
頻閃控制器 (4STU) 類比控制器 (3APC) 數位控制器 (3DPC) |
| LTS-3RN5060-R/BGW | 24V | 1.9W/2.3W | ![]() |
57g | |||
| LTS-3RN6060-R/BGW | 24V | 1.9W/2.8W | ![]() |
80g | |||
| LTS-3RN6660-R/BGW | 24V | 2.8W/3.7W | ![]() |
100g | |||
| LTS-3RN6760-R/BGW | 24V | 2.8W/3.7W | ![]() |
103g | |||
| LTS-3RN7060-R/BGW | 24V | 2.8W/3.7W | ![]() |
116g | |||
| LTS-3RN7460-R/BGW | 24V | 3.2W/4.2W | ![]() |
110g | |||
| LTS-3RN9060-R/BGW | 24V | 4.2W/5.1W | ![]() |
149g | |||
| LTS-3RN10060-R/BGW | 24V | 6.0W/7.3W | ![]() |
217g | |||
| LTS-3RN12060-R/BGW | 24V | 11.0W/13.7W | ![]() |
335g | |||
| LTS-3RN15060-R/BGW | 24V | 11.4W/14.6W | ![]() |
409g | |||
| LTS-3RN18060-R/BGW | 24V | 11.0W/13.7W | ![]() |
417g | |||
| LTS-3RN20060-R/BGW | 24V | 14.6W/18.3W | ![]() |
425g | |||
| LTS-3RN21060-R/BGW | 24V | 14.6W/18.3W | ![]() |
200g | |||
| LTS-3RN25060-R/BGW | 24V | 21.0W/26.5W | ![]() |
807g | |||
| 90度 | LTS-RN2890-R/BGW | 24V | 0.4W/0.8W | ![]() |
29g | 漫射板 偏光板 鏡頭接環 |
頻閃控制器 (4STU) 類比控制器 (3APC) 數位控制器 (3DPC) |
| LTS-RN3590-R/BGW | 24V | 0.8W/1.1W | ![]() |
43g | |||
| LTS-RN4090-R/BGW | 24V | 0.8W/1.1W | ![]() |
52g | |||
| LTS-3RN5090-R/BGW | 24V | 1.4W/1.9W | ![]() |
61g | |||
| LTS-3RN5590-R/BGW | 24V | 1.4W/1.9W | ![]() |
78g | |||
| LTS-3RN7090-R/BGW | 24V | 3.2W/4.2W | ![]() |
109g | |||
| LTS-3RN9090-R/BGW | 24V | 5.1W/6.0W | ![]() |
189g | |||
| LTS-3RN10090-R/BGW | 24V | 7.3W/8.7W | ![]() |
235g | |||
| LTS-3RN11090-R/BGW | 24V | 5.1W/6.4W | ![]() |
281g | |||
| LTS-3RN12090-R/BGW | 24V | 9.6W/12.4W | ![]() |
331g | |||
| LTS-3RN13590-R/BGW | 24V | 9.6W/11.0W | ![]() |
310g | |||
| LTS-3RN15090-R/BGW | 24V | 13.7W/16.5W | ![]() |
585g | |||
| LTS-3RN16590-R/BGW | 24V | 19.2W/23.8W | ![]() |
667g | |||
| LTS-3RN20090-R/BGW | 24V | 22.8W/25.6W | ![]() |
956g | |||
| LTS-3RN24090-R/BGW | 24V | 27.4W/34.2W | ![]() |
963g | |||
| 特殊角度 | LTS-RN3275-R/BGW | 24V | 1.1W/1.1W | ![]() |
34g | 漫射板 偏光板 鏡頭接環 |
頻閃控制器 (4STU) 類比控制器 (3APC) 數位控制器 (3DPC) |
| LTS-RN3875-R/BGW | 24V | 1.1W/1.1W | ![]() |
41g | |||
| LTS-RN4265-R/BGW | 24V | 1.5W/1.5W | ![]() |
47g | |||
| LTS-RN4550-R/BGW | 24V | 0.8W/1.1W | ![]() |
51g | |||
| LTS-RN5075-R/BGW | 24V | 1.5W/2.2W | ![]() |
49g | |||
| LTS-RN5570-R/BGW | 24V | 2.2W/2.9W | ![]() |
74g | |||
| LTS-RN6975-R/BGW | 24V | 3.3W/4.0W | ![]() |
96g | |||
| LTS-RN7475-R/BGW | 24V | 4.4W/4.7W | ![]() |
110g | |||
| LTS-RN7485-R/BGW | 24V | 3.3W/4.4W | ![]() |
119g | |||
| LTS-RN8080-R/BGW | 24V | 4.0W/5.1W | ![]() |
134g | |||
| LTS-RN9070-R/BGW | 24V | 6.2W/7.6W | ![]() |
161g | |||
| LTS-RN9610-R/BGW | 24V | 3.6W/4.4W | ![]() |
145g | |||
| LTS-RN10375-R/BGW | 24V | 6.5W/8.3W | ![]() |
272g | |||
| LTS-RN12050-R/BGW | 24V | 8.7W/10.8W | ![]() |
272g | |||
| LTS-RN12080-R/BGW | 24V | 9.4W/10.5W | ![]() |
227g | |||
| LTS-RN16517-R/BGW | 24V | 4.4W/5.6W | ![]() |
280g | |||
| LTS-RN18075-R/BGW | 24V | 8.7W/10.8W | ![]() |
310g |
* 紫外和紅外光源可根據客戶要求定制。
* 發光峰值波長相關色溫:紅色:620-630nm,綠色:525-530mm,藍色:465-470nm,白色:6600K(色溫)
(1)使用環境:溫度0-40%,濕度20-85%(非凝結)
(2)使用壽命:50000小時(環境溫度為25*C時,最大亮度使用,直至亮度低於起始值的50%)
(3)增值服務:一年免費技術支援,免費出借樣品